【游戏特色】
【一人三职,单人即可成团】
一人三职,技能远攻近扛;多维加点培养,自由探索阵容;带来全新阵容体验。
【次世技能,缔造史诗特效】
招牌神技,演绎超神收割;灵活搭配,缔造团战传说;享受巅峰视觉盛宴。
【推图闯关,探索异域地图】
大漠孤烟、冰天雪地、神秘海底,百千异域。探索无限未知,收获海量钻石。
【多条社交,激活交互能量】
特色战盟,盟友多维助力;市场交易系统,自由买卖装备;颠覆传统社交桎梏。
【贴心护肝,轻松解放双手】
挂机系统,保姆式护肝体验;自助多开,坐享海量经验;体验一夜战力飞升。
【新版本上线福利】
经验加速3倍每日等级一键直升
收益提升5倍海量钻石返利爽玩
圣导转职登录送升级领极品好礼
开服福利加码助力冲榜狂领坐骑
全民免费送VIP10享受尊贵特权
一、返利规则:
1.玩家单日累计充值可以获得返利积分,具体返利表详见下文返利比例;
2.玩家可以使用返利积分兑换所需的道具
3.返利积分仅限当日有效,过期作废。
(例:1号和2号都有充值,但积分是分开计算的,不能叠加使用)
4.部分道具存在兑换上限和兑换限制,需要特别注意
5.(不与单日累充活动叠加)
二、返利内容
充值额度 | 返利比例 |
100000~500000 | 20% |
50000~99999 | 19% |
20000~49999 | 18% |
5000~19999 | 17% |
2000~4999 | 16% |
返利积分=单日充值额度*返利比例*100
返利积分于次日统计完玩家前一天充值额度后发放,保留一天用于玩家兑换道具
道具名 | 数量 | 兑换积分 | 开服天数 | 兑换数量限制 |
2倍经验药水(1天) | 1 | 9000 | 1 | 3/月 |
5倍经验药水(1天) | 1 | 30000 | 1 | 3/月 |
自选黄金宝箱+4 | 1 | 3000 | 1 | 10/月 |
自选黄金宝箱+5 | 1 | 3000 | 7 | 10/月 |
自选黄金宝箱+6 | 1 | 3000 | 20 | 10/月 |
自选黄金宝箱+7 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
自选黄金宝箱+8 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
自选黄金宝箱+9 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
自选黄金宝箱+10 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
自选黄金宝箱+11 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
自选黄金宝箱+12 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
自选黄金宝箱+13 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 |
三代翅膀自选 | 1 | 99000 | 7 | 1/月 |
洛克之羽 | 1 | 30000 | 3 | 3/月 |
玛雅核心 | 1 | 4800 | 1 | 3/月 |
万能精炼之羽 | 1 | 50000 | 1 | 不限 |
万能粉装碎片 | 1 | 1000 | 7 | 450/月 |
5阶粉色套装自选(可选择武器,防具,首饰) | 1 | 90000 | 1 | 10/月 |
齐天大圣宠物蛋 | 1 | 90000 | 3 | 3/月 |
幽暗冥凤之石碎片 | 1 | 3000 | 7 | 100/月 |
机械暴龙兽之石 | 1 | 300000 | 1 | 1/月 |
虚空魔鱼之石 | 1 | 90000 | 1 | 1/月 |
坎特鲁幻形石 | 1 | 90000 | 7 | 1/月 |
疾雷魔狼兽幻形石 | 1 | 90000 | 7 | 1/月 |
神鹿幻形石 | 1 | 90000 | 7 | 1/月 |
坐骑装备自选箱 | 1 | 15000 | 7 | 4/月 |
普通坐骑口粮 | 200 | 30 | 1 | 不限 |
远古2星自选箱 | 1 | 150000 | 30 | 6/月 |
2星铭文自选箱 | 1 | 150000 | 30 | 6/月 |
远古刻印自选箱 | 1 | 12000 | 30 | 4/月 |
利刃果实 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 |
神佑果实 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 |
敏捷果实 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 |
力量果实 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 |
智力果实 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 |
体力果实 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 |
龙灵护符原石 | 1 | 24000 | 1 | 9/月 |
神能晶石 | 1 | 3000 | 1 | 5/月 |
奥秘结晶 | 1 | 1000 | 1 | 50/月 |
优雅之战 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 |
优雅礼服 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 |
夜魅武器 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 |
蓝天夜魅 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 |
金辉流影 | 1 | 24000 | 1 | 3/月 |
幸运宝石 | 1 | 18000 | 1 | 5/月 |
幸运晶石 | 1 | 18000 | 1 | 5/月 |
传奇幸运宝石 | 1 | 30000 | 1 | 5/月 |
传奇幸运晶石 | 1 | 30000 | 1 | 5/月 |
戒指卓越石 | 1 | 7200 | 1 | 5/月 |
项链卓越石 | 1 | 14400 | 1 | 5/月 |
守护之心 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 |
永恒之心 | 1 | 24000 | 1 | 5/月 |
卓越之星 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 |
首饰·卓越之星 | 1 | 36000 | 1 | 5/月 |
神装石·装备 | 40 | 150 | 1 | 50/周 |
神装石·首饰 | 2 | 3600 | 1 | 5/周 |
狂暴魔蛛碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
冥蛇爬行者碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
蛮族之王碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
古神克苏鲁碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
冰后碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
亡灵骑士碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
恐惧天使碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
月影武士碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
亡灵刺刀碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
魔蛛画戟碎片 | 90 | 360 | 7 | 4/月 |
风之荧光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
水之荧光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
雷之荧光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
火之熒光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
暗之熒光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
炫彩荧光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
黑耀荧光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
星芒荧光石 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 |
魔法书核心 | 1 | 15000 | 1 | 4/月 |
闪耀能量石 | 1 | 6000 | 1 | 不限 |
微光能量石 | 2 | 3000 | 1 | 不限 |
圣物精粹 | 1000 | 4 | 1 | 不限 |
技能修炼丹 | 400 | 12 | 1 | 不限 |
祝福宝石 | 200 | 20 | 1 | 不限 |
灵魂宝石 | 100 | 40 | 1 | 不限 |
再生宝石 | 25 | 160 | 1 | 不限 |
首饰神石 | 25 | 240 | 1 | 不限 |
幻羽晶石 | 20 | 300 | 1 | 不限 |
生命晶石 | 25 | 240 | 1 | 不限 |
生命宝石 | 40 | 100 | 1 | 不限 |
创造宝石 | 2 | 2000 | 1 | 不限 |
三级宝石自选箱 | 1 | 2000 | 1 | 不限 |
结界宝玉自选箱 | 1 | 30000 | 1 | 5/月 |
传奇-炙炎 | 1 | 24000 | 1 | 不限 |
传奇-极冻 | 1 | 24000 | 1 | 不限 |
传奇-永流 | 1 | 24000 | 1 | 不限 |
职业转换卡 | 1 | 15000 | 1 | 1/月 |
角色改名证书 | 2 | 3000 | 1 | 1/月 |
版权声明:本文部分内容由互联网用户自发贡献,本站负责排版、编辑、发布,如有侵权请及时联系我们,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
原文地址:http//m.bamenshenqi.com/hdzx/647867.html
标题:《荣耀大天使(五倍返利)》积分自选活动
如果没有自动跳转,可能是微信限制第三方应用的跳转。
1. 点击右上角的 ···
2. 选择在浏览器中打开